推特福利

通知公告
当前位置: 推特福利 >> 通知公告 >> 正文

推特福利 2026年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

日期:2025-09-09 点击数: 作者: 来源:

 根据《关于开展推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《推特福利 2026年推荐免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施细则》文件规定,现将27名候选人信息公示如下。如有异议,请在公示期内实名反映。公示期9月09日-9月11日。

监督电话:0532-88959575

办公地址:推特福利 405办公室

序号 学院 本科专业名称 本科专业代码 姓名 性别 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
1 推特福利 测控技术与仪器 080301 周玉霖 专业 94.74 1 63
2 推特福利 测控技术与仪器 080301 魏斌 专业 92.60 2 63
3 推特福利 测控技术与仪器 080301 张培培 专业 90.57 3 63
4 推特福利 测控技术与仪器 080301 刘润涵 专业 87.88 4 63
5 推特福利 电气工程及其自动化 080601 韩士哲 专业 98.00 1 105
6 推特福利 电气工程及其自动化 080601 谢俊伟 专业 96.82 2 105
7 推特福利 电气工程及其自动化 080601 卢泉 专业 96.27 3 105
8 推特福利 电气工程及其自动化 080601 朱俊杰 专业 95.03 4 105
9 推特福利 电气工程及其自动化 080601 李海鸣 专业 93.70 5 105
10 推特福利 电气工程及其自动化 080601 孙田田 专业 92.81 6 105
11 推特福利 电子信息科学与技术 080714 李奥 专业 98.12 1 62
12 推特福利 电子信息科学与技术 080714 胡雅茹 专业 93.35 2 62
13 推特福利 电子信息科学与技术 080714 王子宣 专业 92.73 3 62
14 推特福利 机器人工程 080803T 贾琨 专业 91.43 1 31
15 推特福利 机器人工程 080803T 王亚飞 专业 91.21 2 31
16 推特福利 智能电网信息工程 080602T 成宇航 专业 98.24 1 33
17 推特福利 智能电网信息工程 080602T 王琰焱 专业 97.36 2 33
18 推特福利 自动化 080801 李悦 专业 97.23 1 129
19 推特福利 自动化 080801 杨华强 专业 95.71 2 129
20 推特福利 自动化 080801 胡文强 专业 94.72 3 129
21 推特福利 自动化 080801 李忻怡 专业 90.78 4 129
22 推特福利 自动化 080801 屈树涛 专业 90.31 5 129
23 推特福利 自动化 080801 孙禄璇 专业 89.83 6 129
24 推特福利 自动化 080801 魏袁志 专业 87.70 7 129
25 推特福利 自动化 080801 张正杨 专业 87.28 8 129
26 推特福利 自动化(中法) 080801 刘星辰 专业 96.34 1 71
27 推特福利 自动化(中法) 080801 郭欣然 专业 93.52 2 71


Copyright © 推特资源精选-福利优选